Ook bekend als: Europees dwerg-krentenboompje 'Edelweiss'
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Amelanchier ovalis 'Edelweiss' meerstammig / struik |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Europees dwerg-krentenboompje 'Edelweiss' |
| Gewasgroep | Heesters |
| Familie | Rosaceae, Rozenfamilie |
| Herkomst | cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
| Wikipedia |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Ovaalvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 3 m-4 m m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Geel, Oranje, Rood, Opvallende herfstverkleuring |
| Bloemkleur | Wit, Opvallende bloei |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | April, Mei |
| Vruchtkleur | Zwart, Blauw |
| Biodiversiteit | Schuil- en nestplaats, Voedselplant voor vogels |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig), Voedselarme grond |
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond, Zure grond |
Verharding
|
Verdraagt halfverharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |