Ook bekend als: Vlinderstruik 'Florence'; Herfstsering
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Buddleja davidii 'Florence' meerstammig / struik |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Vlinderstruik 'Florence'; Herfstsering |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Scrophulariaceae, Helmkruidfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Vorm / Maat
Volwassen hoogte | 250- cm |
---|---|
Volwassen breedte | 200 cm br. |
Plantkenmerken
Bladkleur | Bont |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Bloemkleur | Paars, Opvallende bloei |
Groeikracht | Snelgroeiend |
Bloeiperiode | Augustus, Juli |
Vruchtkleur | Bruin |
Biodiversiteit | Waardplant voor insecten |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |