Ook bekend als: Camelia 'Snow Flurry'
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Camellia 'Snow Flurry' |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Camelia 'Snow Flurry' |
| Gewasgroep | Heesters |
| Familie | Theaceae, Theaceae |
| Herkomst | hybride; cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
| Volwassen hoogte | 100 cm-150 cm cm |
|---|
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Groenblijvend |
| Bloemkleur | Wit, Opvallende bloei |
| Bloeiperiode | Oktober, November, December |
| Vruchtkleur | Bruin |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Halfschaduw |
| Ph-waarde bodem | Zure grond |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind matig |