Ook bekend als: Zegge 'Ice Cream'
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Carex oshimensis 'Ice Cream' |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Zegge 'Ice Cream' |
Gewasgroep | Siergrassen |
Familie | Cyperaceae, Cypergrassenfamilie |
Herkomst | cultivar |
Vorm / Maat
Volwassen hoogte | 30- - |
---|
Plantkenmerken
Bladkleur | Bont |
---|---|
Wintergroen | Groenblijvend |
Bloemkleur | Bruin |
Bloeiperiode | Mei, Juni |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw, Schaduw |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |