Ook bekend als: Pennsylvaanse es (CIMMARON); Amerikaanse es; Zachte es
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
| Botanische benaming | Fraxinus pennsylvanica 'Cimmzam' op stam |
|---|---|
| Nederlandse benaming(en) | Pennsylvaanse es (CIMMARON); Amerikaanse es; Zachte es |
| Gewasgroep | Bomen |
| Familie | Oleaceae, Olijffamilie |
| Herkomst | cultivar |
| Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
| Natuurlijke vorm | Ovaalvormig |
|---|---|
| Volwassen hoogte | 10 m-12 m m |
Plantkenmerken
| Bladkleur | Groen |
|---|---|
| Wintergroen | Bladverliezend |
| Herfstverkleuring | Oranje, Rood, Opvallende herfstverkleuring |
| Bloemkleur | Wit |
| Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
| Bloeiperiode | April, Mei |
Standplaats
|
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Uitstekend (zone 4) |
|---|---|
| Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
| Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
| Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
| Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond, Verdraagt natte grond |
Verharding
|
Verdraagt halfverharding |
| Windbestendigheid | Verdraagt wind |
| Overige omstandigheden | Verdraagt strooizout, Verdraagt hitte |