Ook bekend als: Breed lampenpoetsergras 'Red Head'; Lampenpoetsergras; Borstelveergras
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Pennisetum alopecuroides 'Red Head' |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Breed lampenpoetsergras 'Red Head'; Lampenpoetsergras; Borstelveergras |
Gewasgroep | Siergrassen |
Familie | Poaceae, Grassenfamilie |
Herkomst | cultivar |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Bloemkleur | Rood, Opvallende bloei |
Bloeiperiode | Augustus, September, Oktober |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig) |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Overige omstandigheden | Verdraagt hitte |