Ook bekend als: Pruim 'Ste Catharine'
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Prunus domestica 'Ste Catharine' op stam |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Pruim 'Ste Catharine' |
Gewasgroep | Bomen |
Familie | Rosaceae, Rozenfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Vorm / Maat
Natuurlijke vorm | Opgaand, Rondvormig |
---|---|
Volwassen hoogte | 6-8 m |
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Herfstverkleuring | Opvallende herfstverkleuring |
Bloemkleur | Roze, Opvallende bloei |
Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
Bloeiperiode | April |
Vruchtkleur | Geel |
Pluktijd | Oktober |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Schuil- en nestplaats, Voedselplant voor vogels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |