Ook bekend als: Braam 'Triple Crown'
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Rubus fruticosus 'Triple Crown' |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Braam 'Triple Crown' |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Rosaceae, Rozenfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Wikipedia |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Bloemkleur | Wit |
Bloeiperiode | Mei, Juni |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Schuil- en nestplaats, Voedselplant voor vogels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw, Schaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |