Ook bekend als: Framboos 'Fallgold'; Gele framboos; Herfstframboos
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Rubus idaeus 'Fallgold' |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Framboos 'Fallgold'; Gele framboos; Herfstframboos |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Rosaceae, Rozenfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Vorm / Maat
Volwassen hoogte | 150-180 cm |
---|
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Bloemkleur | Wit |
Bloeiperiode | Mei, Juni |
Vruchtkleur | Geel |
Pluktijd | Augustus, September |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Schuil- en nestplaats, Voedselplant voor vogels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |