Ook bekend als: Framboos 'Schonemann'
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Rubus idaeus 'Schönemann' |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Framboos 'Schonemann' |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Rosaceae, Rozenfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Semi-groenblijvend |
Bloemkleur | Wit |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Voedselplant voor vogels, Waardplant voor insecten, Schuil- en nestplaats |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
---|