Ook bekend als: Zonnehoed 'Henry Eilers'
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Rudbeckia subtomentosa 'Henry Eilers' |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Zonnehoed 'Henry Eilers' |
Gewasgroep | Vaste planten |
Familie | Asteraceae, Composietenfamilie; samengesteldbloemigen |
Herkomst | cultivar |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Bloemkleur | Geel, Opvallende bloei |
Bloeiperiode | Augustus, September |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Uitstekend (zone 4) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt zeewind |