Ook bekend als: Hemelsleutel 'Karfunkelstein'
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Sedum telephium 'Karfunkelstein' |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Hemelsleutel 'Karfunkelstein' |
Gewasgroep | Vaste planten |
Familie | Crassulaceae, Vetplantenfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Wikipedia |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen, Paars |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Bloemkleur | Roze, Opvallende bloei |
Bloeiperiode | Augustus, September |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Uitstekend (zone 4) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
Windbestendigheid | Verdraagt zeewind |