Ook bekend als: Dwerghoningboom 'Little Baby'
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Sophora 'Little Baby' |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Dwerghoningboom 'Little Baby' |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Fabaceae, Vlinderbloemenfamilie |
Herkomst | hybride; cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
Volwassen hoogte | 50-60 cm |
---|
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Groenblijvend |
Bloemkleur | Geel |
Bloeiperiode | Mei |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Matig (zone 8) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |