Ook bekend als: Reuzenlevensboom 'Can-Can'
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Thuja plicata 'Can-Can' |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Reuzenlevensboom 'Can-Can' |
Gewasgroep | Coniferen |
Familie | Cupressaceae, Cipresfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Groenblijvend |
Groeikracht | Snelgroeiend |
Bloeiperiode | Maart, April |
Biodiversiteit | Schuil- en nestplaats |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig), Veen |
Ph-waarde bodem | Zure grond |
Bodemvochtigheid | Verdraagt korte overstroming |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |