Ook bekend als: Japanse zuurbes 'Powwow'; Japanse berberis
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Berberis thunbergii 'Powwow' |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Japanse zuurbes 'Powwow'; Japanse berberis |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Berberidaceae, Berberisfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Bont |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
Bloeiperiode | Mei |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Schuil- en nestplaats, Voedselplant voor vogels |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Uitstekend (zone 4) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig) |
Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |