Ook bekend als: Vlinderstruik (UNIQUE)
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Buddleja alternifolia 'Pmoore12' |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Vlinderstruik (UNIQUE) |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Scrophulariaceae, Helmkruidfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
Natuurlijke vorm | Treurvorm, Vaasvormig |
---|---|
Volwassen hoogte | 100-150 cm |
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Bloemkleur | Paars, Opvallende bloei |
Bloeiperiode | Mei, Juni, Juli, Augustus, September |
Biodiversiteit | Waardplant voor insecten |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig), Voedselarme grond |
Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |