Ook bekend als: Japanse kardinaalmuts 'Aureus'; Japanse kardinaalshoed
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Euonymus japonicus 'Aureus' Tuinplanten |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Japanse kardinaalmuts 'Aureus'; Japanse kardinaalshoed |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Celastraceae, Kardinaalsmutsfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
Natuurlijke vorm | Opgaand |
---|---|
Volwassen hoogte | 100-150 cm |
Plantkenmerken
Bladkleur | Bont |
---|---|
Wintergroen | Groenblijvend |
Herfstverkleuring | Bruin, Rood |
Bloemkleur | Wit |
Bloeiperiode | Juni, Juli |
Vruchtkleur | Rood, Oranje |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Schuil- en nestplaats, Voedselplant voor vogels |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Matig (zone 8) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig) |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |