Ook bekend als: Prachtkaars 'Crimson Butterflies'; Lindheimers kaars
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Gaura lindheimeri 'Crimson Butterflies' |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Prachtkaars 'Crimson Butterflies'; Lindheimers kaars |
Gewasgroep | Vaste planten |
Familie | Onagraceae, Teunisbloemfamilie |
Herkomst | cultivar |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Rood, Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Bloemkleur | Roze, Opvallende bloei |
Bloeiperiode | Juli, Augustus, September |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig) |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |