Ook bekend als: Valse christusdoorn 'Skyline'
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Gleditsia triacanthos 'Skyline' solitair |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Valse christusdoorn 'Skyline' |
Gewasgroep | Bomen |
Familie | Fabaceae, Vlinderbloemenfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Vorm / Maat
Natuurlijke vorm | Opgaand, Piramidaal |
---|---|
Volwassen hoogte | 15-20 m |
Volwassen breedte | 6-10 m br. |
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Bladverliezend |
Herfstverkleuring | Geel, Opvallende herfstverkleuring |
Bloemkleur | Wit |
Groeikracht | Snelgroeiend |
Bloeiperiode | Juni, Juli |
Vruchtkleur | Zwart |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Zeer goed (zone 5) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig) |
Ph-waarde bodem | Kalkrijke grond |
Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond |
Verharding
|
Verdraagt verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |
Overige omstandigheden | Verdraagt hitte, Verdraagt strooizout |