Ook bekend als: Liguster 'Muster'
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Ligustrum ibota 'Muster' meerstammig / struik |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Liguster 'Muster' |
Gewasgroep | Heesters |
Familie | Oleaceae, Olijffamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Bont |
---|---|
Wintergroen | Semi-groenblijvend |
Bloemkleur | Wit |
Bloeiperiode | Mei, Juni |
Vruchtkleur | Zwart |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels, Schuil- en nestplaats, Voedselplant voor vogels, Waardplant voor insecten |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Goed (zone 6) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |