Ook bekend als: Japans slangengras 'Variegatus'; Japanse slangenbaard; Tempelgras
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Ophiopogon japonicus 'Variegatus' |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Japans slangengras 'Variegatus'; Japanse slangenbaard; Tempelgras |
Gewasgroep | Siergrassen |
Familie | Asparagaceae, Aspergefamilie |
Herkomst | cultivar |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Bladkleur | Bont |
---|---|
Wintergroen | Groenblijvend |
Bloemkleur | Wit |
Bloeiperiode | Juni, Juli, Augustus |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Vrij goed (zone 7) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |