Ook bekend als: Schijncamellia 'Red Petals'; Japanse stewartia; Boomcamelia; Valse camellia
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Stewartia pseudocamellia 'Red Petals' op stam |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Schijncamellia 'Red Petals'; Japanse stewartia; Boomcamelia; Valse camellia |
Gewasgroep | Bomen |
Familie | Theaceae, Theaceae |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Vorm / Maat
Plantkenmerken
Wintergroen | Bladverliezend |
---|---|
Bloemkleur | Wit, Opvallende bloei |
Groeikracht | Traaggroeiend |
Bloeiperiode | Juli, Augustus |
Biodiversiteit | Drachtplant voor bijen en/of hommels |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Vrij goed (zone 7) |
---|---|
Lichtbehoefte | Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig), Veen |
Ph-waarde bodem | Zure grond |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind matig |