Ook bekend als: Westerse levensboom 'Smaragd'
Deze plant is ook verkrijgbaar als:
Plantenkenmerken
Herkomst
Botanische benaming | Thuja occidentalis 'Smaragd' Tuinplanten |
---|---|
Nederlandse benaming(en) | Westerse levensboom 'Smaragd' |
Gewasgroep | Coniferen |
Familie | Cupressaceae, Cipresfamilie |
Herkomst | cultivar |
Extra informatie | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Vorm / Maat
Natuurlijke vorm | Piramidaal, Zuilvorm |
---|---|
Volwassen hoogte | 8-12 m |
Volwassen breedte | 3-5 m br. |
Plantkenmerken
Bladkleur | Groen |
---|---|
Wintergroen | Groenblijvend |
Groeikracht | Gemiddelde groeisnelheid |
Bloeiperiode | Maart, April |
Biodiversiteit | Schuil- en nestplaats |
Standplaats
Winterhardheid
Meer over >winterhardheid
|
Uitstekend (zone 4) |
---|---|
Lichtbehoefte | Zonnig, Halfschaduw |
Grondsoort | Licht (zandig), Medium (lemig), Zwaar (kleiig), Veen |
Ph-waarde bodem | Zure grond |
Bodemvochtigheid | Verdraagt droge grond, Verdraagt korte overstroming |
Verharding
|
Verdraagt geen verharding |
Windbestendigheid | Verdraagt wind |
Overige omstandigheden | Verdraagt hitte |