Auch bekannt als: Schmalblättrige Berberitze 'Kobold'; Thunberg-Berberitze; Hecken-Berberitze
Andere Spezifikationen
Herkunft
Botanischer Name | Berberis thunbergii 'Kobold' |
---|---|
Deutscher Name | Schmalblättrige Berberitze 'Kobold'; Thunberg-Berberitze; Hecken-Berberitze |
Kulturgruppe | Sträucher |
Familie | Berberidaceae, Berberisfamilie |
Herkunft | Kulturvarietät |
Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Form / Größe
Eigenschaften der Pflanze
Blattfarbe | Grün |
---|---|
Immergrün | Laubabwerfend |
Blütenfarbe | Gelb |
Wachstumsrate | Durchschnittliche Wachstumsrate |
Blütezeit | Mai |
Biodiversität | Bienen und/oder Hummelnnährpflanze, Unterschlupf und Nistplatz, Nährpflanz für Vögel |
Standort
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Ausgezeichnet (Zone 4) |
---|---|
Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Schwer (Kleiboden) |
Bodenfeuchtigkeit | Verträgt trockenen Boden |
Verhärtung
|
Verträgt keine Bepflasterung |
Windbeständigkeit | Verträgt Wind |