Auch bekannt als: Pennsylvanische Esche (CIMMARON); Rot-Esche; Sumpf-Esche; Grün-Esche
Andere Spezifikationen
Herkunft
Botanischer Name | Fraxinus pennsylvanica 'Cimmzam' auf Stamm |
---|---|
Deutscher Name | Pennsylvanische Esche (CIMMARON); Rot-Esche; Sumpf-Esche; Grün-Esche |
Kulturgruppe | Bäume |
Familie | Oleaceae, Olijffamilie |
Herkunft | Kulturvarietät |
Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Form / Größe
Natürliche Form | Oval |
---|---|
Erwachsene Höhe | 10-12 m |
Eigenschaften der Pflanze
Blattfarbe | Grün |
---|---|
Immergrün | Laubabwerfend |
Herbstfärbung | Orange, Rot, Auffallende Herbstfärbung |
Blütenfarbe | Weiß |
Wachstumsrate | Durchschnittliche Wachstumsrate |
Blütezeit | April, Mai |
Standort
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Ausgezeichnet (Zone 4) |
---|---|
Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Schwer (Kleiboden) |
Ph-Wert des Bodens | Kalkreiche Boden |
Bodenfeuchtigkeit | Verträgt trockenen Boden, Verträgt feuchten Boden |
Verhärtung
|
Verträgt Teilbepflasterung |
Windbeständigkeit | Verträgt Wind |
Andere Umstände | Verträgt Hitze, Verträgt Streusalz |