Auch bekannt als: Weymouths-Kiefer 'Minima'; Seidenkiefer; Strobe
Andere Spezifikationen
Herkunft
Botanischer Name | Pinus strobus 'Minima' |
---|---|
Deutscher Name | Weymouths-Kiefer 'Minima'; Seidenkiefer; Strobe |
Kulturgruppe | Koniferen |
Familie | Pinaceae, Dennenfamilie |
Herkunft | Kulturvarietät |
Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Form / Größe
Eigenschaften der Pflanze
Blattfarbe | Grün, Blau |
---|---|
Immergrün | Immergrün |
Wachstumsrate | Schnell wachsend |
Blütezeit | Mai, Juni |
Biodiversität | Unterschlupf und Nistplatz, Nährpflanz für Vögel |
Standort
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Ausgezeichnet (Zone 4) |
---|---|
Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Schwer (Kleiboden), Torf |
Ph-Wert des Bodens | Saure Boden, Kalkreiche Boden |
Bodenfeuchtigkeit | Verträgt kurze Überschwemmungen |
Verhärtung
|
Verträgt keine Bepflasterung |
Windbeständigkeit | Verträgt Wind |