Auch bekannt als: Gewöhnliche Traubenkirsche 'Tiefurt'; Gemeine traubenkirsche; Sumpfkirsche; Ahlkirsche; Elsenkirsche
Diese Pflanze ist auch erhältlich als:
Andere Spezifikationen
Herkunft
Botanischer Name | Prunus padus 'Tiefurt' Gartenpflanzen |
---|---|
Deutscher Name | Gewöhnliche Traubenkirsche 'Tiefurt'; Gemeine traubenkirsche; Sumpfkirsche; Ahlkirsche; Elsenkirsche |
Kulturgruppe | Bäume |
Familie | Rosaceae, Rozenfamilie |
Herkunft | Kulturvarietät |
Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Form / Größe
Natürliche Form | Oval, Pyramidal |
---|---|
Erwachsene Höhe | 12-15 m |
Erwachsene Breite | 5-8 m br. |
Eigenschaften der Pflanze
Blattfarbe | Grün |
---|---|
Immergrün | Laubabwerfend |
Herbstfärbung | Gelb, Orange, Rot |
Blütenfarbe | Weiß, Auffallende Blüten |
Wachstumsrate | Durchschnittliche Wachstumsrate |
Blütezeit | April, Mai |
Biodiversität | Bienen und/oder Hummelnnährpflanze, Unterschlupf und Nistplatz, Nährpflanz für Vögel, Wirtspflanze für Insekten |
Standort
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Sehr gute (Zone 3) |
---|---|
Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Schwer (Kleiboden), Torf |
Ph-Wert des Bodens | Kalkreiche Boden |
Bodenfeuchtigkeit | Verträgt kurze Überschwemmungen, Verträgt lange Überschwemmungen |
Verhärtung
|
Verträgt Teilbepflasterung |
Windbeständigkeit | Verträgt Wind mäßig |