Auch bekannt als: Schleimbeere 'Purple Stem'
Andere Spezifikationen
Herkunft
Botanischer Name | Sarcococca hookeriana 'Purple Stem' |
---|---|
Deutscher Name | Schleimbeere 'Purple Stem' |
Kulturgruppe | Sträucher |
Familie | Buxaceae, Buxusfamilie |
Herkunft | Kulturvarietät |
Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Form / Größe
Eigenschaften der Pflanze
Blattfarbe | Grün |
---|---|
Immergrün | Immergrün |
Blütenfarbe | Weiß, Auffallende Blüten |
Blütezeit | Januar, Februar, März |
Standort
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Gut (Zone 6) |
---|---|
Lichtbedürfenis | Halbschatten, Schatten |
Verhärtung
|
Verträgt keine Bepflasterung |