Auch bekannt als: Kokarden-Eberesche 'Serotina'
Diese Pflanze ist auch erhältlich als:
Andere Spezifikationen
Herkunft
Botanischer Name | Sorbus commixta 'Serotina' auf Stamm |
---|---|
Deutscher Name | Kokarden-Eberesche 'Serotina' |
Kulturgruppe | Bäume |
Familie | Rosaceae, Rozenfamilie |
Herkunft | Kulturvarietät |
Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Form / Größe
Eigenschaften der Pflanze
Blattfarbe | Grün |
---|---|
Immergrün | Laubabwerfend |
Blütenfarbe | Auffallende Blüten |
Wachstumsrate | Durchschnittliche Wachstumsrate |
Blütezeit | Mai, Juni |
Biodiversität | Bienen und/oder Hummelnnährpflanze, Unterschlupf und Nistplatz, Nährpflanz für Vögel, Wirtspflanze für Insekten |
Standort
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Gut (Zone 6) |
---|---|
Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Schwer (Kleiboden) |
Ph-Wert des Bodens | Kalkreiche Boden |
Bodenfeuchtigkeit | Verträgt trockenen Boden |
Verhärtung
|
Verträgt Teilbepflasterung |
Windbeständigkeit | Verträgt Wind |