Auch bekannt als: Chinesischer Blauregen 'Caroline'; Chinesische Wisteria
Andere Spezifikationen
Herkunft
Botanischer Name | Wisteria sinensis 'Caroline' |
---|---|
Deutscher Name | Chinesischer Blauregen 'Caroline'; Chinesische Wisteria |
Kulturgruppe | Sträucher |
Familie | Fabaceae, Hülsenfrüchtler; Leguminosen |
Herkunft | Kulturvarietät |
Zusätzliche Informationen | Trees and Shrubs Online |
Wikipedia |
Form / Größe
Natürliche Form | Kletterpflanz |
---|
Eigenschaften der Pflanze
Blattfarbe | Grün |
---|---|
Immergrün | Laubabwerfend |
Blütenfarbe | Violet, Auffallende Blüten |
Wachstumsrate | Durchschnittliche Wachstumsrate |
Blütezeit | Mai |
Biodiversität | Wirtspflanze für Insekten |
Standort
Widerstandsfähigkeit
Mehr über >widerstandsfähigkeit
|
Ziemlich gut (Zone 7) |
---|---|
Lichtbedürfenis | Sonne, Halbschatten |
Bodenart | Licht (Sandiger Boden), Mittel (Lehmiger Boden), Schwer (Kleiboden), Torf |
Ph-Wert des Bodens | Saure Boden, Kalkreiche Boden |
Bodenfeuchtigkeit | Verträgt kurze Überschwemmungen, Verträgt lange Überschwemmungen |
Verhärtung
|
Verträgt keine Bepflasterung |
Windbeständigkeit | Verträgt Wind mäßig |